Welcome To Govt Job Analysis
Ramsar sites in India |
---|
Ramsar sites Name |
Notified |
Location |
|
---|---|---|---|
1. | Chilika Lake | 1 October 1981 | Odisha |
2. | Keoladeo National Park | 1 October 1981 | Rajasthan |
3. | Wular Lake | 23 March 1990 | Jammu and Kashmir |
4. | Loktak Lake | 23 March 1990 | Manipur |
5. | Harike Wetland | 23 March 1990 | Punjab |
6. | Sambhar Lake | 23 March 1990 | Rajasthan |
7. | Tsomoriri | 19 August 2002 | Ladakh |
8. | Bhitarkanika Mangroves | 19 August 2002 | Odisha |
9. | Bhoj Wetland | 19 August 2002 | Madhya Pradesh |
10. | Sasthamkotta Lake | 19 August 2002 | Kerala |
11. | Kolleru Lake | 19 August 2002 | Andhra Pradesh |
12. | Deepor Beel | 19 August 2002 | Assam |
13. | Pong Dam Lake | 19 August 2002 | Himachal Pradesh |
14. | Ashtamudi Wetland | 18 August 2002 | Kerala |
15. | East Kolkata Wetlands | 19 August 2002 | West Bengal |
16. | Ropar Wetland | 22 January 2002 | Punjab |
17. | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | 19 August 2002 | Tamil Nadu |
18. | Kanjli Wetland | 22 January 2002 | Punjab |
19. | Vembanad-Kol Wetland | 19 August 2002 | Kerala |
20. | Chandra Taal | 8 November 2005 | Himachal Pradesh |
21. | Renuka Lake | 8 November 2005 | Himachal Pradesh |
22. | Surinsar-Mansar Lakes | 8 November 2005 | Jammu and Kashmir |
23. | Rudrasagar Lake | 8 November 2005 | Tripura |
24. | Upper Ganga River (Brijghat to Narora Stretch) | 8 November 2005 | Uttar Pradesh |
25. | Hokera Wetland | 8 November 2005 | Jammu and Kashmir |
26. | Nalsarovar Bird Sanctuary | 24 September 2012 | Gujarat |
27. | Beas Conservation Reserve | 26 September 2019 | Punjab |
28. | Saman Bird Sanctuary | 2 December 2019 | Uttar Pradesh |
29. | Samaspur Bird Sanctuary | 3 October 2019 | Uttar Pradesh |
30. | Sandi Bird Sanctuary | 26 September 2019 | Uttar Pradesh |
31. | Sarsai Nawar Jheel | 19 September 2019 | Uttar Pradesh |
32. | Sundarban Wetland | 30 January 2019 | West Bengal |
33. | Nandur Madhameshwar | 21 June 2019 | Maharashtra |
34. | Nangal Wildlife Sanctuary | 26 September 2019 | Punjab |
35. | Nawabganj Bird Sanctuary | 19 September 2019 | Uttar Pradesh |
36. | Parvati Arga Bird Sanctuary | 2 December 2019 | Uttar Pradesh |
37. | Keshopur-Miani Community Reserve | 26 September 2019 | Punjab |
38. | Kanwar Taal or Kabar Taal Lake | 21 July 2020 | Bihar |
39. | Sur Sarovar | 21 August 2020 | Uttar Pradesh |
40. | Lonar Lake | 22 July 2020 | Maharashtra |
41. | Asan Barrage | 21 July 2020 | Uttarakhand |
42. | Tso Kar | 17 November 2020 | Ladakh |
43. | Bakhira Sanctuary | 29 June 2021 | Uttar Pradesh |
44. | Koonthankulam Bird Sanctuary | 8 November 2021 | Tamil Nadu |
45. | Sultanpur National Park | 25 May 2021 | Haryana |
46. | Thol Lake | 05 April 2021 | Gujarat |
47. | Wadhvana Wetland | 05 April 2021 | Gujarat |
48. | Khijadiya Bird Sanctuary | 13 April 2021 | Gujarat |
49. | Bhindawas Wildlife Sanctuary | 25 May 2021 | Haryana |
50. | Haiderpur Wetland | 13 April 2021 | Uttar Pradesh |
51. | Tampara Lake | 12 October 2021 | Odisha |
52. | Hirakud Reservoir | 12 October 2021 | Odisha |
53. | Ansupa Lake | 12 October 2021 | Odisha |
54. | Pala Wetland | 31 August 2021 | Mizoram |
55. | Satkosia Gorge | 12 October 2021 | Odisha |
56. | Chitrangudi Bird Sanctuary | 8 November 2021 | Tamil Nadu |
57. | Nanda Lake | 8 June 2022 | Goa |
58. | Karikili Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
59. | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
60. | Pichavaram Mangrove Forest | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
61. | Sakhya Sagar | 7 January 2022 | Madhya Pradesh |
62. | Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
63. | Ranganathittu Bird Sanctuary | 15 February 2022 | Karnataka |
64. | Vembannur Wetland Complex | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
65. | Vellode Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
66. | Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
67. | Vedanthangal Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
68. | Sirpur Lake | 7 January 2022 | Madhya Pradesh |
69. | Yashwant Sagar | 7 January 2022 | Madhya Pradesh |
70. | Suchindram Theroor Wetland Complex | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
71. | Vaduvur Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
72. | Kanjirankulam Bird Sanctuary | 8 April 2022 | Tamil Nadu |
73. | Thane Creek | 13 April 2022 | Maharashtra |
74. | Hygam Wetland Conservation Reserve | 8 June 2022 | Jammu and Kashmir |
75. | Shallabugh Wetland Conservation Reserve | 8 June 2022 | Jammu and Kashmir |
76. | Ankasamudra Bird Conservation Reserve | 10 March 2023 | Karnataka |
77. | Aghanashini Estuary | 14 February 2023 | Karnataka |
78. | Magadi Kere Conservation Reserve | 14 February 2023 | Karnataka |
79. | Karaivetti Bird sanctuary | 24 May 2023 | Tamil Nadu |
80. | Longwood Shola Reserve Forest | 24 May 2023 | Tamil Nadu |
81. | Nagi Bird Sanctuary | 11 October 2023 | Bihar |
82. | Nakti Bird Sanctuary | 11 October 2023 | Bihar |
83. | Tawa Reservoir | 08 January 2024 | Madhya Pradesh |
84. | Nanjarayan Bird Sanctuary | 16 January 2024 | Tamil Nadu |
85. | Kazhuveli Bird Sanctuary | 16 January 2024 | Tamil Nadu |
86. | Sakkarakottai Bird Sanctuary | 2 February 2025 | Tamil Nadu |
87. | Therthangal Bird Sanctuary | 2 February 2025 | Tamil Nadu |
88. | Khecheopalri Lake | 2 February 2025 | Sikkim |
89. | Udhwa Lake | 2 February 2025 | Jharkhand |
Important Notes |
---|
****Largest Biosphere Reserve- Gulf of Mannar.
****Sea-Cow found- Gulf of Mannar.
****Mudumalai WLS is famous for-Tiger.
****First Biosphere Reserve- Nilgiri (1987)
****Natural habitat of Rhinoceros found- Kaziranga National Park
****India Produce 7-8% Total species in the World.
****Total 36 Biodiversity hotspots globally (India-4).
****Highest Number of National Park Present(State)- Madhya Pradesh (Total-11).
****Highest Number of National Park(UT)-Andaman & Nicobar.
****Highest number of Biosphere Reserve(State)-Tamil Nadu
****Smallest National Park-South Button Island.
****Smalles Biosphere Reserve-Dibru Saikhowa.
****UNESCO started Biosphere Program-1971.
****Forest of Global Heritage-Sundarbon (Largest Ramsar Site).
****Smallest Ramsar site-Ranuka(Himachal Pradesh).
****Ramsar Convention Related to-Wetlands.
****Project Tiger Started-1973.
****Largest Tiger Reserve-Nagarjuna Sagar TR.
****Smallest Tiger Reserve-Bor TR
****According to 2018 Census total number of Tiger in India-2987 (At present 2025 total number-3682).
****Ganga Dolphin declared as National Aquatic animal-2009.
****Highest percentage forest area coverd state-Mizoram(85%).
****Indias geographical area covers under forest-21.71%.
****Highest increased forest covers State-Karnataka.
****Last State forest report published-2023 (18th).
****Birdman of India-Salim Ali.
****Tiger man in India-Kailash Sankhala.
****Environment protection Act came-1986.
****Project Elephant Staterd-1992.
****Project Snow Leopard Started-2009.
****Forest has the maximum spread in India-Tropical Deciduous Forest.
****National Environmental Engineering Research Institute Located-Nagpur.
****Project Lion & Project Dolphin conservation started-2020.
****Indus Dolphin State Animal of-Punjab.
****Hotspot concept introduced-Norman Mayers.
****Snakes National Park-Guindy NP.
****Olive Ridley is a famous species of-Turtles.
****Famous National Park for migrator Species of siberian cranes- Keoladeo.
****Global Tiger Day Observed first time- 29 July 2010.
****Agenda 21 is accepted-Rio earth Summit 1992.
****Official Mascot of Indian Railway-Bholu the Elephant.
****Red Data list released by-IUCN (International Union for Conservation of Nature)./
****Only Ape species found in India-Hoolock Gibbon.
****Olive Ridley turtles come to the coast of-Odissa (For Breeding).
****CITES- Treaty protects agains trade in endangered Animals & Plant species.
****West Bengal has increased 42.45% of India's mangrove cover, followed by Gujarat 23.66%.
****Largest area of Weatlands-Gujarat.
****Amazone forest is a-Tropical Rain Forest.
****Ecological Hotspot in India-Western Ghats, the Himalayas, the Indo-Burma region, and the Sundaland (Andaman & Nicobar).
****Nagya Protocol related to-Genetic Resource.
****Chipko Movement Started-Uttarakhand (Leader-Chandi Prasad Bhatt).
*****Data collected form: Govt of India's WII official page, Govt of India's PIB official page & Govt of India's Ministry of Tourisms official Page.
No comments:
Post a Comment